Days
0
Hour
00
Minute
00
Second
00
Time Remaining until the End of the Hackathon
Number of Companies
18
Number of Teams
58
3444
| Team Name | FT | PT |
|---|---|---|
| DataSwift | 3 | 2 |
| Melody | 1 | 4 |
| نُظُم | 5 | 0 |
| Husn | 3 | 2 |
| BE3 | 2 | 2 |
| رؤية 360 | 2 | 2 |
| Youth Hub | 3 | 2 |
| NOQTA | 2 | 2 |
| SAT OMAN | 2 | 4 |
| Tanafus | 2 | 2 |
| AMAN Consultancy & Technology | 1 | 4 |
| عِماد | 2 | 3 |
| H.A.A.K | 3 | 2 |
| Nova Technologies | 3 | 2 |
| AlqTech | 5 | 0 |
| برواز - Brwaz | 5 | 0 |
| نيبتون | 2 | 1 |
| روح | 2 | 1 |
| Power | 3 | 1 |
| Spark Up | 2 | 1 |
| Manseb | 1 | 2 |
| Target Group | 1 | 3 |
| Xeena | 2 | 1 |
| Inmaa - Investment opportunities | 0 | 4 |
| InnoMinds | 2 | 2 |
| Diraya | 3 | 2 |
| Barmejha | 0 | 4 |
| Solution Scripters | 3 | 0 |
| DataSmiths | 2 | 3 |
| Digital Sparks | 4 | 0 |
| تُرس | 1 | 2 |
| Assist | 2 | 2 |
| اليوم | التاريخ | الوقت | النشاط |
|---|---|---|---|
| الاثنين | 21/07/2025 | 09:00 – 10:00 | افتتاح الهاكاثون وكلمة الوزارة |
| 21/07/2025 | 10:00 – 12:00 | ورشة تعريفية عن التحديات، المنهجية، وكيفية العمل على الحلول | |
| 21/07/2025 | 14:30 – 15:30 | فعالية ترفيهية - بناء الفرق وكسر الجليد | |
| 21/07/2025 | 15:30 – 17:00 | جلسات ارشاد فردية | |
| الثلاثاء | 22/07/2025 | All Day | جلسات ارشاد فردية |
| الأربعاء | 23/07/2025 | All Day | جلسات ارشاد فردية |
| الخميس | 24/07/2025 | 10:00 – 11:30 | الخميس: ورشة خامية لمراجعة ما تم إنجازه |
| الخميس | 24/07/2025 | All Day | جلسات إرشاد فردية |
| اليوم | التاريخ | الوقت | النشاط |
|---|---|---|---|
| الأحد | 27/07/2025 | 10:00 - 11:00 | ورشة تصميم رحلة العميل ورسم النموذج الأولي |
| All Day | جلسات إرشاد فردية | ||
| الإثنين | 28/07/2025 | All Day | جلسات إرشاد فردية |
| 14:00 - 15:00 | فعالية ترفيهية - بطولة سين جيم | ||
| الثلاثاء | 29/07/2025 | All Day | جلسات إرشاد فردية |
| الأربعاء | 30/07/2025 | All Day | جلسات إرشاد فردية |
| 14:00 - 15:00 | فعالية ترفيهية - ورشة ريلز | ||
| الخميس | 31/07/2025 | 10:00 - 11:00 | ورشة ختامية لمراجعة الرحلات والنماذج |
| All Day | جلسات إرشاد فردية |
| اليوم | التاريخ | الوقت | النشاط |
|---|---|---|---|
| الأحد | 3/8/2025 | 10:00 - 11:00 | ورشة تطوير MVP باستخدام أدوات لا كود |
| - | - | All Day | ورش عمل الأندية |
| الإثنين | 4/8/2025 | All Day | ورش عمل الأندية |
| - | - | 14:00 - 15:00 | فعالية ترفيهية - بطولة سين جيم |
| الثلاثاء | 5/8/2025 | All Day | ورش عمل الأندية |
| الأربعاء | 6/8/2025 | All Day | ورش عمل الأندية |
| - | - | 14:00 - 15:00 | فعالية ترفيهية |
| الخميس | 7/8/2025 | 10:00 - 11:00 | ورشة ختامية لعرض MVP الأولي |
| - | - | All Day | جلسات إرشاد فردية |
| اليوم | التاريخ | الوقت | النشاط |
|---|---|---|---|
| الأحد | 10/8/2025 | 10:00 - 11:00 | ورشة اختبار MVP مع العملاء وجمع الملاحظات |
| - | - | All Day | جلسات إرشاد فردية |
| الإثنين | 11/8/2025 | All Day | جلسات إرشاد فردية |
| - | - | 14:00 - 15:00 | فعالية ترفيهية - بطولة سين جيم |
| الثلاثاء | 12/8/2025 | All Day | جلسات إرشاد فردية |
| الأربعاء | 13/8/2025 | All Day | جلسات إرشاد فردية |
| - | - | 14:00 - 15:00 | فعالية ترفيهية |
| الخميس | 14/8/2025 | 10:00 - 11:00 | ورشة ختامية لمراجعة نتائج الاختبارات وخطط التحسين |
| - | - | All Day | جلسات إرشاد فردية |
| اليوم | التاريخ | الوقت | النشاط |
|---|---|---|---|
| الأحد | 17/08/2025 | 10:00 - 12:00 | ورشة تحسين وتطوير المنتج استنادًا إلى النتائج |
| - | - | All Day | جلسات إرشاد فردية |
| الإثنين | 18/08/2025 | All Day | جلسات إرشاد فردية |
| - | - | 14:00 - 15:00 | فعالية ترفيهية - بطولة سين جيم |
| الثلاثاء | 19/08/2025 | All Day | جلسات إرشاد فردية |
| الأربعاء | 20/08/2025 | All Day | جلسات إرشاد فردية |
| - | - | 14:00 - 15:00 | فعالية ترفيهية - ورشة صناعة عود |
| الخميس | 21/08/2025 | 10:00 - 11:00 | ورشة ختامية لمراجعة ما تم تطويره |
| - | - | All Day | جلسات إرشاد فردية |
| اليوم | التاريخ | الوقت | النشاط |
|---|---|---|---|
| الأحد | 24/08/2025 | 10:00 - 11:00 | ورشة خطة تشغيلية للمنتج |
| - | All Day | جلسات إرشاد فردية | |
| الإثنين | 25/08/2025 | All Day | جلسات إرشاد فردية |
| - | 14:00 - 15:00 | فعالية ترفيهية - بطولة سين جيم | |
| الثلاثاء | 26/08/2025 | All Day | جلسات إرشاد فردية |
| الأربعاء | 27/08/2025 | All Day | جلسات إرشاد فردية |
| - | 14:00 - 15:00 | فعالية ترفيهية | |
| الخميس | 28/08/2025 | 10:00 - 11:00 | ورشة ختامية لمراجعة خطة العمل النهائية للمنتج |
| - | All Day | جلسات إرشاد فردية |
| اليوم | التاريخ | الوقت | النشاط |
|---|---|---|---|
| الأحد | 31/08/2025 | 10:00 - 11:00 | ورشة إعداد عرض تقديمي احترافي |
| - | - | All Day | جلسات إرشاد فردية |
| الإثنين | 01/09/2025 | All Day | جلسات إرشاد فردية |
| - | 14:00 - 15:00 | فعالية ترفيهية - بطولة سين جيم | |
| الثلاثاء | 02/09/2025 | All Day | جلسات إرشاد فردية |
| الأربعاء | 03/09/2025 | All Day | جلسات إرشاد فردية |
| - | 14:00 - 15:00 | فعالية ترفيهية - عازف (صولو ) | |
| الخميس | 04/09/2025 | 10:00 - 11:00 | ورشة مراجعة وممارسة العروض |
| الخميس | - | All Day | جلسات إرشاد فردية |
| اليوم | التاريخ | الوقت | النشاط |
|---|---|---|---|
| الأحد | 7/9/2025 | 10:00 - 11:00 | ورشة تجريبية للعروض |
| الاثنين | 8/9/2025 | ||
| الثلاثاء | 9/9/2025 | ||
| الأربعاء | 10/9/2025 | ||
| الخميس | 11/9/2025 | 10:00 - 11:00 | يوم العرض التجريبي والفعالية الختامية |
The current traditional games application is limited in both variety and interactivity, which affect...
Traditional Omani ornaments are mostly preserved in physical exhibitions, which limits designers’ an...
73 privately-run libraries and cultural centers are managed manually, leading to delays in issuing a...